1976年,创办人谢清福先生亲手打造了广运的第一台自动输送机, 日后凭借着实做好学的精神, 独特前瞻的眼光, 不断精进专业技术, 将广运机械打造成全球领先的自动化生产解决方案暨物流系统供应商,客户实绩遍及世界各地, 并于19—年成为台湾股票上市公司。
广运对自动化发展趋势深入关注并致力于专业技术的研发及服务,同时积极开拓国际市场, 推广创新产品, 并为客户提供从规划、设计、制造、安装到售后服务在内的一站式全方面解决方案。
目前广运的生产基地扎根于中国大陆, 台湾及越南, 集团全球员工超过两千人, 行销通路遍布亚洲, 欧洲及美洲, 提供的产品及解决方案涵盖自动化仓储暨包装系统, 高科技及传统产业物料搬运系统, 物流中心系统, 生产自动化设备, 生态养殖系统, 5G散热系统等高科技产品 。
(广运历史大事纪)
年月 | 重要纪事 |
---|---|
65.07 | 成立「广运机械工程有限公司」,实收资本额为新台币壹佰万元 |
76.03 | 变更公司组织型态,更名为「 廣運機械工程股份有限公司 」 |
78.02 | 瑞芳厂正式落成启用 |
78.05 | 与日本颇负盛名的大库输送机株式会社(OKURA),签立工业用自动堆栈板机技术协助合约 |
82.05 | 1.与日本石川岛播磨重工业株式会社(IHI)签立自动仓储系统技术协助合约 |
2.荣获工业局为期二年的A2类物流储运及A3类生产制造技术辅导厂商 | |
86.07 | 「无栈板自动堆叠装置」荣获中华民国发明专利,专利字号为发明第085465号 |
87.01 | 「太空包仓储板车自动堆叠装置」荣获中华民国新型专利,专利字号为新型第128284号 |
87.07 | 1.总管理处及瑞芳厂通过SGS ISO-9001国际品质认证合格 |
2.合并广奕机械工程股份有限公司成为本公司高雄厂,并同时办理增资,提高实收资本额为新台币壹亿玖仟万元 | |
88.08 | 经济部投资审议发文字号「经(八八)投审二字第88724090号」核准,经由成立Kenmec Int'l Holding (BVI) Co., Ltd. 投资设立广运自动化工程(苏州)有限公司 |
90.09 | 获证期会核准上柜 |
90.10 | 成立电子事业群 |
91.01 | 1.正式于柜台买卖中心上柜挂牌股票交易,股票代号:6125,交易类别:电子工业类 |
2.获大陆之「具有供料及组装之作业载板」发明第472902号专利 | |
3.获大陆之「导电的作业载板结构」发明第473518号专利 | |
91.02 | 成立中坜电子厂,主要产品为PDP用控制版生产 |
91.06 | 中坜厂通过RWTÜV ISO2000年版国际品质认证 |
96.04 | 发起设立「太极能源科技股份有限公司」,并取得100%股权 |
97.03 | 1.投资「太极能源科技股份有限公司」新台币4亿元,股权持股比率增为69.3% |
2.太极能源科技(股)公司转投资大陆地区,设立太极能源科技(昆山)有限公司 | |
97.05 | 广运大陆苏州新厂-广运机电(苏州),广运科技(苏州)落成启用,占地2万坪地 |
97.07 | 累计取得KENMEC VIET-NAM JOINT VENTURE COMPANY 100%股权 |
99.07 | 因应专业分工,分割电子事业部门予100%转投资公司「金运科技股份有限公司」 |
100.08 | 子公司太极能源科技(股)公司向证券交易所正式挂牌上市 |
103.11 | 1. 设立VIETNERGY有限责任公司 |
2. 子公司太极能源科技(股)公司荣获第八届桃园县绩优企业卓越奖 | |
3. 荣获「中华民国品质学会卓越经营品质奖」二星奖 | |
4. 子公司太极能源科技(股)公司荣获「中华民国品质学会卓越经营品质奖」二星奖 | |
104.10 | 子公司广运机电(苏州)有限公司投资设立广运自动化工程(昆山)有限公司 |
108.01 | 荣获「中华民国品质学会卓越经营品质奖」二星奖 |
(企业组织表)
年月 | 公司名称 | 营业项目 |
---|---|---|
2005 | 广运机电(苏州)有限公司 | TFT制程设备、半导体制程设备、工业用输送机械、自动仓储设备等,电子相关静电防护产品;擦窗机、吊篮设备等生产、销售、安装、出租等相关服务 |
2005 | 广运科技(福清)有限公司 | 开发生产销售新型电子元器件(片式元器件)、数字因视频编解码设备、便携式微型计算机、新型平板显示器 |
2006 | 广运越南有限责任公司 | 物流自动化设备、太阳能热水器、电热水器 |
2006 | 广运科技(苏州)有限公司 | 新型电子元器件、 数字音视频编译码设备、数位照像机及关键件开发、可携式微型计算器、新型平板显示器、计算器应用系统等生产、销售、安装、出租等 |
2007 | 太极能源科技股份有限公司 | 发电、输电、配电制造及有线、无线通信机械器材制造业 |
2008 | 太极能源科技(昆山)有限公司 | 研发、设计、生产高技术绿色电池(太阳能电池)及其他相关组件 |
2008 | 苏州广奕置业开发有限公司 | 房地产经营 |
2010 | 金运科技股份有限公司 | 电子零件组制造 |
2011 | 广爱商贸开发(昆山)有限公司 | 温泉酒店经营、养生休闲会馆、慢活轻食等观光等观光休闲产业相关业务 |
2013 | 承阳能源股份有限公司 | 太阳能发电及销售业务 |
2014 | VIETNERGY有限责任公司 | 生产高技术绿色电池(太阳能电池)及其他相关组件 |
2015 | 广运自动化工程(昆山)有限公司 | 自动化设备及配套设备、显示屏生产设备、半导体生产设备、工业用输送机械、自动仓储设备、 立体及机械停车设备、环保设备生产等 |
2017 | 昆山昆伏能源开发有限公司 | 太阳能发电及销售业务 |
2018 | 太极能源昆山(马鞍山)有限公司 | 研发、设计及生产高科技绿色电池(太阳能电池)及相关电池组件 |
2018 | 昌虹新能源股份有限公司 | 太阳能发电系统工程销售业务 |
(广运生产基地)
越南厂 | 苏州厂 | 瑞芳厂 | 高雄厂 |
管理员
该内容暂无评论